
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLSE - 366 | 3694 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BLSE - 365 | 2052 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLSE - 364 | 0777 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLSE - 363 | 4551 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLSE - 362 | 4414 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLSE - 361 | 4857 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLSE - 360 | 5536 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BLSE - 359 | 3487 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BLSE - 358 | 0552 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BLSE - 357 | 1017 |
