
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYEV - 367 | 6211 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NYEV - 366 | 3707 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYEV - 365 | 8469 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYEV - 364 | 4632 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYEV - 363 | 7349 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYEV - 362 | 2236 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYEV - 361 | 8644 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYEV - 360 | 5050 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NYEV - 359 | 4057 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYEV - 358 | 5568 |
