
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TXMR - 313 | 8793 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXMR - 312 | 7139 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXMR - 311 | 5250 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXMR - 310 | 0299 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXMR - 309 | 5420 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXMR - 308 | 8227 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TXMR - 307 | 6638 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TXMR - 306 | 9676 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | TXMR - 305 | 6886 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TXMR - 304 | 4429 |
