
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMD - 367 | 6909 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CMD - 366 | 6742 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMD - 365 | 0065 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMD - 364 | 7494 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMD - 363 | 5670 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMD - 362 | 7469 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMD - 361 | 4676 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CMD - 360 | 6082 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CMD - 359 | 7393 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CMD - 358 | 1731 |
