
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXSD - 368 | 5715 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXSD - 367 | 5299 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXSD - 366 | 7342 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXSD - 365 | 2268 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXSD - 364 | 4133 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXSD - 363 | 8129 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXSD - 362 | 4604 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TXSD - 361 | 0768 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TXSD - 360 | 8850 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TXSD - 359 | 7817 |
