
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXNG - 314 | 6899 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXNG - 313 | 5099 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXNG - 312 | 9750 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXNG - 311 | 2708 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXNG - 310 | 8727 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXNG - 309 | 7053 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXNG - 308 | 3354 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TXNG - 307 | 0352 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TXNG - 306 | 2774 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TXNG - 305 | 3263 |
