
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 367 | 8884 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 366 | 4674 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 365 | 9465 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 364 | 5639 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 363 | 8393 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 362 | 3420 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 361 | 7611 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 360 | 7523 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 359 | 2465 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 358 | 1458 |
